Descrição
Enviar inquérito
Recursos:
Pano de limpeza com código de cores econômico.
Fabricado em 50% de fibra de viscose e 50% de poliéster para absorção extra.
Fácil de enxaguar e higiênico.
Extremamente econômico em uso.
Disponível em 4 cores e pode ser codificado por cores nos departamentos para ajudar na implementação de um sistema HACCP e reduzir a contaminação cruzada.
Formulários:
Os J-panos de viscose econômica podem ser usados para limpar esses locais, cozinha, restauração, hotel, restaurantes, indústria de processamento de alimentos, aplicação de zeladoria e lanchonete.
Especificações:
| Código | Descrição | Tamanho único (mm) | Cor | CONTEÚDO DO CASO | Medidas da caixa (cm) |
| JW5045WY22BW-1-300600-25QF-14 | Quarter Fold | 300 x 600 | Tudo branco | 25 folhas / saco * 14 sacos / caixa | 31,5 * 34 * 25 |
| JW5045WY22BP-1-300600-25QF-14 | Quarter Fold | 300 x 600 | Pink Wave | 25 folhas / saco * 14 sacos / caixa | 31,5 * 34 * 25 |
| JW5045WY22BY-1-300600-25QF-14 | Quarter Fold | 300 x 600 | Onda amarela | 25 folhas / saco * 14 sacos / caixa | 31,5 * 34 * 25 |
| JW5045WY22BB-1-300600-25QF-14 | Quarter Fold | 300 x 600 | Onda azul | 25 folhas / saco * 14 sacos / caixa | 31,5 * 34 * 25 |
| JW5045WY22BG-1-300600-25QF-14 | Quarter Fold | 300 x 600 | Onda Verde | 25 folhas / saco * 14 sacos / caixa | 31,5 * 34 * 25 |
Detalhes do produto



Tag: J-panos viscosos econômicos

